Índice Frete.com de Preços
IFP by Frete.com
Atualizado em Jun 26
Use as setas para navegar entre os meses. Use Home para o primeiro mês e End para o último.
| Período | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| Jan de 2025 | R$ 0,350 | n/d |
| Fev de 2025 | R$ 0,353 | + 0,86% |
| Mar de 2025 | R$ 0,372 | + 5,38% |
| Abr de 2025 | R$ 0,369 | - 0,81% |
| Mai de 2025 | R$ 0,338 | - 8,40% |
| Jun de 2025 | R$ 0,330 | - 2,37% |
| Jul de 2025 | R$ 0,344 | + 4,24% |
| Ago de 2025 | R$ 0,348 | + 1,16% |
| Set de 2025 | R$ 0,359 | + 3,16% |
| Out de 2025 | R$ 0,407 | + 13,37% |
| Nov de 2025 | R$ 0,423 | + 3,93% |
| Dez de 2025 | R$ 0,438 | + 3,55% |
| Jan de 2026 | R$ 0,397 | - 9,36% |
| Fev de 2026 | R$ 0,383 | - 3,53% |
| Mar de 2026 | R$ 0,403 | + 5,22% |
| Abr de 2026 | R$ 0,431 | + 6,95% |
| Mai de 2026 | R$ 0,401 | - 6,96% |
| Jun de 2026 | R$ 0,414 | + 3,24% |
Panorama de Fretes por Região
NortePreço médioR$ 0,416
NordestePreço médioR$ 0,379
Centro-OestePreço médioR$ 0,411
SudestePreço médioR$ 0,529Maior preço
SulPreço médioR$ 0,473
Preço médio do transporte por tipo de Caminhão

Baú
Preço médio (R$/Ton/Km)
Abr 26R$ 0,677
Mai 26R$ 0,629
Jun 26R$ 0,667
Variação do valor cobrado
Mês
+5,9%
Jun 26 / Mai 26Ano (YTD)
+6,5%
2026 / 2025
Sider
Preço médio (R$/Ton/Km)
Abr 26R$ 0,562
Mai 26R$ 0,545
Jun 26R$ 0,551
Variação do valor cobrado
Mês
+1,1%
Jun 26 / Mai 26Ano (YTD)
+7,5%
2026 / 2025
Graneleiro
Preço médio (R$/Ton/Km)
Abr 26R$ 0,375
Mai 26R$ 0,343
Jun 26R$ 0,348
Variação do valor cobrado
Mês
+1,3%
Jun 26 / Mai 26Ano (YTD)
+15,3%
2026 / 2025Veja os dados de todas as carrocerias no relatório completo
Termômetro de Liquidez no Brasil
Use as setas para selecionar um mês de 2026. Use Home para o primeiro mês e End para o último mês disponível.
- 2026
- 2025
- 2024
| Mês | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Jan | 3,00 | 2,95 | 2,80 |
| Fev | 3,90 | 3,90 | 2,85 |
| Mar | 5,15 | 3,90 | 3,00 |
| Abr | 4,00 | 3,55 | 3,10 |
| Mai | 3,70 | 4,22 | 3,45 |
| Jun | 3,75 | 4,20 | 3,90 |
| Jul | n/d | 4,65 | 4,30 |
| Ago | n/d | 4,45 | 4,45 |
| Set | n/d | 4,40 | 4,63 |
| Out | n/d | 3,25 | 4,25 |
| Nov | n/d | 3,05 | 3,05 |
| Dez | n/d | 3,20 | 2,90 |
